ma vie au jour le jour, mes coups de coeur, mes vidéos préférés, ma musique, mes infos insolites,

Le festival Jazz sous les Pommiers a lieu tous les ans à Coutances (Manche) Il a été conçu à la suite d'une rencontre entre deux amateurs locaux, Thierry Giard, enseignant, et Gérard Houssin, animateur culturel. La première édition a eu lieu en 1982 Le festival se tient traditionnellement pendant la semaine de l'Ascension.
La programmation est très éclectique, qui va du jazz nouvelle orléans» à la musique électronique. Elle inclut également de nombreux spectacles de rue. Les artistes invités sont aussi bien des musiciens locaux que de grandes vedettes internationales.
Le festival a fêté sa 25e édition en 2006 Il totalise alors plus de 1 000 concerts qui ont été suivis par 500 000 spectateurs, dont 350 000 payants.
L'édition 2007 a donné lieu à la vente de 29 000 billets.
VOICI LE PROGRAMME COMPLET :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SELECTION PERSO : YAEL NAIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SELECTION PERSO : CRAIG ADAMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SELECTION PERSO : NICO WAYNE ET STEFANO BOLLANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SELECTION PERSO : BOJAN Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SELECTION PERSO : JEAN MARIE MACHADO ET ANDY SHEPPARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 23 mai 2009 | ||||||
| 11 h 30 | Bouilla'brass | Le Crédit Agricole | ||||
| 12 h 30 | Ronnie Lynn Patterson trio | Magic Mirrors | ||||
| 14 h 30 | Henri Texier Red Route quintet et L'Ensemble, | Salle Marcel Hélie | ||||
| 15 h 00 | Le chant des carottes | Esplanade des Unelles | ||||
| 15 h 00 | "Chorale sous les Pommiers" | Square de l'Evêché | ||||
| 15 h 00 | "Chorale sous les Pommiers" | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 15 h 30 | Au Pays des rondeurs | Cour Chambre de Métiers | ||||
| 15 h 45 | Big Band du Pays Granvillais | Square de l'Evêché | ||||
| 15 h 45 | Big Band du Pays Granvillais | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 16 h 00 | Macadam Cyrano | Jardin public | ||||
| 16 h 30 | ça Jase | Cour Chambre de Métiers | ||||
| 16 h 45 | Trouville sur Mer Big Band | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 16 h 45 | Trouville sur Mer Big Band | Square de l'Evêché | ||||
| 17 h 00 | Bouilla'brass | Déambulation | ||||
| 17 h 15 | Sitala Lillin'ba | Esplanade des Unelles | ||||
| 17 h 30 | L’instrument à pression | Théâtre municipal | ||||
| 17 h 30 | Atelier Jazz de l'Ecole de Penthièvre | Cour Chambre de Métiers | ||||
| 18 h 30 | Renata Rosa | Salle Marcel Hélie | ||||
| 19 h 00 | Le chant des carottes | Salle Barbey d'Aurevilly (dans les Unelles) | ||||
| 19 h 15 | Atelier Jazz de l'Ecole de Penthièvre | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 19 h 15 | Atelier Jazz de l'Ecole de Penthièvre | Square de l'Evêché | ||||
| 20 h 00 | Jeanne Added solo | Caves des Unelles | ||||
| 20 h 00 | Les Cinoches | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 20 h 00 | Les Cinoches | Square de l'Evêché | ||||
| 20 h 47 | Anthony Joseph & the Spasm Band | Magic Mirrors | ||||
| 21 h 00 | Tibajeff | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 21 h 00 | Tibajeff | Square de l'Evêché | ||||
| 22 h 30 | Roberto Fonseca | Salle Marcel Hélie | ||||
| 22 h 30 | Ricardo Del Fra/ Lee Konitz/Alain Jean-Marie | Théâtre municipal | ||||
| 22 h 30 | Gang Band | Square de l'Evêché | ||||
| 22 h 30 | Gang Band | Scène "Avis aux amateurs" | ||||
| 00 h 30 | Fatima Spar & The Freedom Fries | Magic Mirrors | ||||
| 00 h 30 | Michael Cheret quartet billetterie sur place | Caves des Unelles | ||||
